Model | Pin new hãng (LKCH)?Pin do Apple sản xuất, tiêu chuẩn cao nhất, hiển thị“Linh kiện chính hãng (LKCH)”trong Cài đặt. | SL | Pin Zin new (LK ĐÃ SỬ DỤNG)?Pin linh kiện đã kích hoạt chẩn đoán để hiển thị như pin hãng. Trên máy sẽ báo“LK ĐÃ SỬ DỤNG”. | SL | Pin Zin bóc máy?Pin chính hãng tháo từ máy thật, chất lượng tốt; chẩn đoán vẫn báo“LK ĐÃ SỬ DỤNG”. | SL | Phôi VTECH DL cao?Thaycell pinVTECH dung lượngcao, giữ cáp zin để bảo lưu thông tin sạc. | SL | Phôi VTECH DL chuẩn?Thaycell pinVTECH dung lượngchuẩn, ổn định & tương thích tốt. | SL | Nguyên quả VTECH?Pin hoàn chỉnh của VTECH (cell + cáp). | SL | Nguyên quả Linh Kiện?Pin hoàn chỉnh linh kiện bên thứ ba; có thể hiện cảnh báo“LK KHÔNG XÁC ĐỊNH”. | SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 900000.0 | 800000.0 | 650000.0 | 550000 | ||||||||||
iPhone 11 Pro | 900000.0 | 800000.0 | 600000.0 | 550000 | ||||||||||
iPhone 11 | (92,93)750.000đ | 800000.0 | 750000.0 | 600000.0 | 500000 | |||||||||
iPhone | 1550000.0 | 950000.0 | 900000.0 | 750000.0 | 750000.0 | 550000 | ||||||||
iPhone 12, 12 Pro | 1550000.0 | 950000.0 | 900000.0 | 750000.0 | 750000.0 | 550000 | ||||||||
iPhone 13 Pro Max | 1750000.0 | 1050000.0 | 950000.0 | 850000.0 | 850000.0 | 650000 | ||||||||
iPhone 13 Pro | 1750000.0 | 1050000.0 | 900000.0 | 850000.0 | 850000.0 | 650000 | ||||||||
iPhone 13 | 1650000.0 | 1050000.0 | (100%)1.050.000đ | 900000.0 | 800000.0 | 750000.0 | 650000 | |||||||
iPhone 14 | 1650000.0 | 1050000.0 | (100)1.050đ (91-95)850.000đ | 900000.0 | 850000.0 | 850000.0 | 650000 | |||||||
iPhone 14 Pro | 1850000.0 | 1050000.0 | (91-95)950.000đ | 900000.0 | 900000.0 | 850000.0 | 650000 | |||||||
iPhone 14 Promax | 1850000.0 | 1050000.0 | (91-95)1M, (95-100)1M150 | 1050000.0 | 900000.0 | 900000.0 | 700000 | |||||||
iPhone 14 Plus | 1850000.0 | 1050000.0 | (91-95)1M, (95-100)1M150 | 950000.0 | 850000.0 | 900000.0 | 700000 | |||||||
iPhone 15 | 1850000.0 | 1050000.0 | (91-95)1M, (95-100)1M150 | 950000.0 | 950000.0 | 900000.0 | 700000 | |||||||
IPhone 15 Plus | 1850000.0 | 1050000.0 | (91-95)1M, (95-100)1M250 | 1050000.0 | 950000.0 | 900000.0 | 700000 | |||||||
iPhone 15 Pro | 1850000.0 | 1150000.0 | (91-95)1M, (95-100)1M250 | 1100000.0 | 1050000.0 | 950000.0 | 750000 | |||||||
IPhone 15 Promax | 1950000.0 | 1150000.0 | (91-95)1M1, (95-100)1M250 | 1100000.0 | 1050000.0 | 1050000.0 | 800000 | |||||||
iPhone 16 | 1950000.0 | (91-95)1M1, (95-100)1M350 | 950000.0 | 1100000.0 | 850000 | |||||||||
iPhone 16 Pro | 2050000.0 | (91-95)1M150, (97-100)1M550 | 1150000.0 | liên hệ | ||||||||||
iPhone 16 Promax | 2050000.0 | (91-95)1M200, (97-100)1M550 | 1200000.0 | liên hệ |
Model | Pin VTECH?Áp dụng iPhone 5s → X: pin VTECH hoàn chỉnh/hoặc cell tuỳ model. | SL | Pin Linh Kiện?Pin linh kiện bên thứ ba; iPhone có thể hiện“Pin linh kiện không xác định”. | SL |
---|---|---|---|---|
iPhone 5s iPhone | 250.000 ₫ | 220.000 ₫ | ||
iPhone 6 Plus | 300.000 ₫ | 220.000 ₫ | ||
iPhone 6 | 220.000 ₫ | 220.000 ₫ | ||
iPhone 6s | 300.000 ₫ | 250.000 ₫ | ||
iPhone 7 Plus | 350000 | 220.000 ₫ | ||
iPhone 7 | 350.000đ | |||
iPhone 8 Plus | 400.000 ₫ | 300.000 | ||
iPhone 8 | 350.000 ₫ | 300.000 | ||
iPhone SE | 250.000đ | |||
iPhone X | 500.000đ | 400.0000 | ||
iPhone SE2 | 400.000 |
Model | Pin Zin chuẩn hãng | SL | Pin Zin linh kiện | SL | Pin Linh Kiện | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
A15 (CPH2185) / A15s (CPH2179) / A16 (CPH2269) / A16K (CPH2349) (BLP817 – 4230 mAh) | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
A3s (CPH1803) / A5 (CPH1809) / A5s (CPH1909) / A7 (CPH1901) / A31 (CPH2015) (BLP673 – 4100/4230 mAh) | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 4 (CPH2113) / A93 (dùng chung) (CPH2121) | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 5 4G / Reno 6 4G (dùng chung) | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
A1k | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
A17 (CPH2477) | 380.000 đ | 300.000 đ | 220.000 đ | |||
A32 (2020) | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
A33 (2020) | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
A35 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
A37 (2016) | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
A39 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
A3X | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
A95 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
A96 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
A92 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
A93 (2020) (CPH2121) | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
A94 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
A97 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
F1 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
F1s | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
F3 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
F5 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
F7 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
F9 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
F11 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
F11 Pro | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
Find X | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
Find X2 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
Find X2 Life | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
Find X3 Pro | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
Find X5 | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
Find X5 Pro | 400.000 đ | 320.000 đ | 240.000 đ | |||
Reno | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 2 | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 2F | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 3 Pro (CPH2043) | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 4 Pro (CPH2113) | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 5 5G | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 6 5G | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 6 Z | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 7 | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 7 Z | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 8 | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 8 Z | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 8 T | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 10 | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 10 Pro | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 11 - 5G | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 11 F | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ | |||
Reno 12 | 450.000 đ | 360.000 đ | 270.000 đ |
Model | Pin Zin chuẩn hãng | SL | Pin Zin linh kiện | SL | Pin Linh Kiện | SL |
---|---|---|---|---|---|---|
A21s (SM-A217) / A12 (SM-A125) / A04s (SM-A047) / A13 (SM-A135) / M12 (SM-M127) / A02 (SM-A022) (EB-BA217ABY) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
A20 (SM-A205) / A30 (SM-A305) / A30s (SM-A307) / A50 (SM-A505) / A50s (SM-A507) (EB-BA505ABU) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
A33 (SM-A336) / A53 (SM-A536) / A53 5G (SM-A536) (EB-BA336ABY) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
A51 (SM-A515) / A52 (SM-A525) / A52s (SM-A528) / S20 FE (SM-G780 / G781) / A80 (SM-A805) (EB-BA515ABY) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
A31 (SM-A315) / A22 (SM-A225) / A32 (SM-A325) / A42 (SM-A426) / A72 (SM-A725) / M22 (SM-M225) (EB-BA315ABY) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
A23 5G (SM-A236) / A73 5G (SM-A736) / M23 5G (SM-M236) / M52 5G (SM-M526) / M53 5G (SM-M536) (EB-BM526ABY) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
A03 (SM-A035) / A03S (SM-A037) / A02S (SM-A025) (HQ-50S) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
A40 (SM-A405) / A01 (SM-A015) (EB-BA405ABY) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
A04 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A05 (SM-A055) (SM-A055) | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A05s (SM-A055) | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A10 (SM-A105) (SM-A105) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
A10s (SM-A107) (SM-A107) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
A11 (SM-A115) (SM-A115) | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A14 4G (SM-A145) | 450.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A14 5G (SM-A146) (SM-A145) | 450.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A15 4G (SM-A155) (SM-A155) | 470.000 đ | 370.000 đ | 290.000 đ | |||
A15 5G (SM-A156) (SM-A156) | 470.000 đ | 370.000 đ | 290.000 đ | |||
A23 4G (SM-A235) | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A24 (SM-A245) | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A25 5G | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A34 5G (SM-A346) | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A54 5G (SM-A546) | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A55 5G (SM-A556) | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A70 (SM-A705) | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
A71 (SM-A715) (SM-A715) | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
M10 (SM-M105) (SM-M105) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
M11 (SM-M115) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
M13 | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
M14 | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
M21 (SM-M215) | 350.000 đ | 250.000 đ | 250.000 đ | |||
S8 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
S8+ | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
S9 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
S9+ | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
S10e | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
S10 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
S10+ | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
S20 (SM-G980/981) | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S20+ (SM-G985/986) | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S20 Ultra (SM-G988) | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S21 | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S21+ | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S21 Ultra | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S21 FE | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S22 | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S22+ | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S22 Ultra | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S23 | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S23+ | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S23 Ultra | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S24 | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S24+ | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
S24 Ultra | 650.000 đ | 520.000 đ | 400.000 đ | |||
Note 8 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
Note 9 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
Note 10 (SM-N970) (SM-N970) | 700.000 đ | 560.000 đ | 420.000 đ | |||
Note 10+ (SM-N975) (SM-N975) | 720.000 đ | 580.000 đ | 440.000 đ | |||
Note 20 (SM-N980/N981) (SM-N980/N981) | 740.000 đ | 600.000 đ | 460.000 đ | |||
Note 20 Ultra (SM-N985/N986) (SM-N980/N981) | 740.000 đ | 600.000 đ | 460.000 đ | |||
Z Flip 3 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
Z Flip 4 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
Z Flip 5 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
Z Flip 6 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
Z Fold 2 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
Z Fold 3 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
Z Fold 4 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ | |||
Z Fold 5 | 460.000 đ | 360.000 đ | 280.000 đ |
Pin new chính hãng Apple là loại pin do chính Apple sản xuất, tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và hiệu suất nghiêm ngặt của hãng, mang lại độ bền, độ tương thích cao và hiệu năng tốt nhất cho iPhone. Có nguồn gốc rõ ràng, được bảo hành chính hãng và hiển thị chính xác thông tin trên thiết bị.
Đặc điểm:
• Sản xuất bởi Apple: linh kiện chính hãng, tương thích hoàn hảo.
• Công nghệ lithium‑ion: sạc nhanh, tuổi thọ cao, mật độ năng lượng lớn.
• Chất lượng & an toàn: được kiểm duyệt, hoạt động ổn định.
• Hiển thị chính hãng: trong Cài đặt → “Linh kiện chính hãng”.
• Bảo hành: theo chính sách tại trung tâm ủy quyền Apple.
Lợi ích: hiệu năng tối ưu, bền bỉ, an tâm về nguồn gốc & bảo hành.
Hạn chế: giá thành cao và chỉ có tại hệ thống/đại lý ủy quyền.
“Pin new đã kích hoạt chẩn đoán LK Đã sử dụng” là thuật ngữ chỉ pin linh kiện (không phải pin chính hãng Apple) đã được kích hoạt bằng công cụ chẩn đoán để hiển thị giống pin chính hãng (tình trạng 100% trong Cài đặt).
Giải thích:
• Pin new: pin linh kiện do bên thứ ba sản xuất, không phải Apple.
• Kích hoạt chẩn đoán: dùng tool (ví dụ của Deji…) để “ghi” thông tin, giúp iOS nhận diện như pin chính hãng.
• LK: viết tắt của “linh kiện”.
• Đã sử dụng: cho biết pin đã qua sử dụng/đã sửa chữa hoặc đã được kích hoạt.
Tại sao kích hoạt? Để tránh cảnh báo “Pin không xác định/Pin dịch vụ” và giúp máy hiển thị đầy đủ thông tin.
Mặt trái: chỉ “đẹp” phần hiển thị; hiệu suất/độ bền thực tế có thể không bằng pin chính hãng.
Pin zin bóc máy là pin chính hãng Apple tháo từ máy mới/ít dùng, chất lượng tốt (thường > 90% dung lượng). Lựa chọn này ổn định hơn pin linh kiện nhưng cần mua nơi uy tín để tránh hàng giả.
Đặc điểm: nguồn gốc từ máy thật; tình trạng gần như mới; hiệu suất ổn định, an toàn hơn linh kiện. Chẩn đoán trên máy vẫn hiển thị “LK đã sử dụng”.
Ưu điểm: giá rẻ hơn pin chính hãng mới; chất lượng tốt nếu là hàng thật.
Nhược điểm: dễ lẫn hàng giả; bảo hành thường ngắn hoặc không có — nên thay tại cửa hàng uy tín và kiểm tra kỹ.
“Pin phôi zin” (cell pin) là phần lõi lưu trữ năng lượng bên trong viên pin. Khi thay cell pin giữ lại cáp pin gốc của máy, thông tin lần sạc/dung lượng… vẫn được bảo lưu.
Hiểu đúng:
• Pin hoàn chỉnh = cell pin + cáp pin (chứa mạch & thông tin).
• Thay cell = chỉ thay phần lõi năng lượng, tận dụng lại cáp zin.
Lợi ích: chất lượng/độ an toàn tốt (nếu cell chuẩn), tương thích cao, phục hồi dung lượng và tuổi thọ thiết bị, hiển thị thông tin đầy đủ.
“Pin linh kiện nguyên quả” là viên pin do bên thứ ba sản xuất (không phải hãng gốc), dùng để thay thế pin hỏng hoặc muốn nâng dung lượng. Trên iPhone, loại pin này có thể hiển thị cảnh báo “pin linh kiện không xác định” do hệ thống không xác minh được nguồn gốc, có thể ảnh hưởng một số tính năng.
Pin linh kiện là gì?
• Định nghĩa: pin được sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp từng dòng máy; có thể có dung lượng cao hơn pin zin của hãng.
• Ưu điểm: giá tốt, dễ tìm, tiện thay thế.
Lưu ý khi sử dụng:
• Thông báo “Pin linh kiện không xác định”: nếu thay tại nơi không ủy quyền hoặc không phải pin chính hãng, iPhone có thể hiện cảnh báo trong Cài đặt → Pin.
• Hiệu suất có thể không ổn định: thời lượng, tốc độ sạc và độ bền có thể kém ổn định hơn pin chính hãng.
• Nguy cơ tiềm ẩn: nếu có dấu hiệu pin phồng, hãy ngưng sử dụng ngay vì pin lithium có thể gây cháy nổ.
Khi nào nên dùng? Khi pin zin đã hỏng và cần giải pháp tiết kiệm chi phí, hoặc muốn nâng dung lượng để thời gian sử dụng lâu hơn.
Khuyến cáo:
• Chọn thương hiệu linh kiện uy tín và cửa hàng có bảo hành rõ ràng.
• Sau khi thay, theo dõi hiệu suất trong vài ngày đầu để đảm bảo hoạt động ổn định.
"Pin dung lượng cao" là pin thay thế có dung lượng (mAh) lớn hơn pin gốc, nhằm tăng thời gian sử dụng. Một số nhà sản xuất như PISEN cung cấp pin dung lượng cao cho iPhone, dùng lõi Lithium‑Polymer để tăng dung lượng mà không đổi kích thước vật lý, đảm bảo an toàn và khả năng hiển thị tình trạng pin trên iOS.
Đặc điểm:
• Dung lượng lớn hơn: mAh cao hơn pin tiêu chuẩn → dùng lâu hơn.
• Công nghệ lõi: thường dùng Lithium‑Polymer (mật độ năng lượng cao hơn Li‑ion truyền thống).
• An toàn: pin DLC chính hãng (ví dụ PISEN) dùng cell Li‑Po an toàn, chống phồng/cháy nổ theo tiêu chuẩn.
• Kích thước không đổi: không ảnh hưởng bố cục linh kiện khác.
• Tương thích: có thể báo đúng tình trạng pin trên iOS 11/12/13 (tùy model/nhà sản xuất).
Lợi ích:
• Tăng thời gian sử dụng — phù hợp người di chuyển nhiều/dùng cường độ cao.
• Tối ưu hiệu suất — tỷ lệ chuyển đổi tốt, hạn chế sinh nhiệt.
• Tuổi thọ cao — độ bền có thể cao hơn pin gốc (tùy thương hiệu).
Lưu ý khi mua:
• Kiểm tra thông số: “Rated Capacity” và “Typical Capacity” không nên chênh quá ~3%.
• Chọn thương hiệu uy tín: như PISEN/nhà sản xuất có kiểm định và bảo hành rõ ràng.
Pin Zin chuẩn hãng: pin chính hãng của nhà sản xuất điện thoại (Samsung/Oppo/Xiaomi/Vivo/Realme/Nokia...), độ ổn định, an toàn và hiệu suất cao nhất; giá thường cao hơn.
Pin Zin linh kiện: pin do bên thứ ba uy tín sản xuất với thông số gần zin, tương thích tốt, giá hợp lý hơn; độ bền phụ thuộc thương hiệu.
Pin Linh Kiện: pin linh kiện phổ thông, chi phí thấp, dễ thay; có thể kém ổn định hơn, nên chọn cửa hàng/nhà SX có bảo hành rõ ràng.